Специалисты нашей компании формируют и поддерживают значительную базу предложений о продаже квартир в новостройках Москвы (в том числе Новой Москвы) и Московской области.
Наши предложения подойдут тем, кто хочет купить квартиру в новостройке по доступной цене и увеличить площадь своей недвижимости.
Мы оказываем широкий комплекс услуг по поиску квартир в новостройках и их покупке.
Основные направления нашей работы:
подбор и продажа квартир в новостройках
квартиры в сданных домах
Звоните и мы подберем для Вас квартиру Вашей мечты!
ФОТО | ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА |
---|---|
г. ЗВЕНИГОРОД, ул. Почтовая дом 1 | ХАРАКТЕРИСТИКИ И ЦЕНЫ НА КВАРТИРЫ Расположение: Шоссе: Новорижское ш., Ильинское ш. От МКАД: 45 км Категория: Строится Срок сдачи — 3-й квартал 2015 г. ВНИМАНИЕ! СКИДКА от нашего агентства на все квартиры в приведенном списке, до 100 000 руб СТОИМОСТЬ КВАРТИР ОТ 5 500 000 руб. |
г. ЗВЕНИГОРОД, ул. Пролетарская д. 23 Корпус 1 и Корпус 2 | ХАРАКТЕРИСТИКИ И ЦЕНЫ НА КВАРТИРЫ Расположение: Шоссе: Новорижвское ш., Ильинское Ш. Удаленность от МКАД: 40 км. Форма продажи: Корпус 1, Корпус 2: договор купли-продажи Сдача в эксплуатацию: Корпус 1, Корпус 2: сдан Состояние: Корпус 1, Корпус 2: собственность + заселение Типы домов: индивидуальный проект (Монолитный железобетон) Этажность: 7 Отделка: с отделкой/без отделки/без отделки/с отделкой Потолки: 3 м ВНИМАНИЕ! СКИДКА от нашего агентства на все квартиры в приведенном списке, до 60 000 руб СТОИМОСТЬ КВАРТИР ОТ 5 900 000 руб. |
г. ЗВЕНИГОРОД, ул. Чехова, дом 13а | ХАРАКТЕРИСТИКИ И ЦЕНЫ НА КВАРТИРЫ Расположение: На электричке: от Белорусского вокзала (1 час 30 мин.), далее на общ. транспотре На автомобиле: от МКАД по Минскому, Можайскому или Новорижскому шоссе (40-46 км.) Форма продажи: договор купли-продажи Сдача в эксплуатацию: сдан Состояние: собственность + заселение Типы домов: индивидуальный проект (монолитно - кирпичный) Этажность: 5 Отделка: без отделки Потолки: 3,15 м Квартир на площадке: 5 Количество лифтов: 1 грузопассажирский ВНИМАНИЕ! СКИДКА от нашего агентства на все квартиры в приведенном списке, до 40 000 руб. СТОИМОСТЬ КВАРТИР ОТ 4 000 000 руб. |
г. ЗВЕНИГОРОД, ул. Чехова, дом 11а | ХАРАКТЕРИСТИКИ И ЦЕНЫ НА КВАРТИРЫ Расположение: На электричке: от Белорусского вокзала (1 час 30 мин.), далее на общ. транспотре На автомобиле: от МКАД по Минскому, Можайскому или Новорижскому шоссе (40-46 км.) Форма продажи: договор купли-продажи Сдача в эксплуатацию: сдан Состояние: собственность + заселение Типы домов: индивидуальный проект (монолитно - кирпичный) Этажность: 5 Отделка: без отделки Потолки: 3,15 м Квартир на площадке: 4 Количество лифтов: 1 грузопассажирский ВНИМАНИЕ! СКИДКА от нашего агентства на все квартиры в приведенном списке, до 100 000 руб. СТОИМОСТЬ КВАРТИР ОТ 5 900 000 руб. |
ОПИСАНИЕ ДОМА
Срок сдачи - 3-й квартал 2015 г.
Здание представляет собой 2-х секционный 6-и этажный жилой дом со встроенной автостоянкой. Каждая секция оборудована лифтом грузоподъемностью 1000кг. Дворовым фасадом жилой дом выходит на Малиновый овраг. Основной въезд на территорию жилого дома и в подземную автостоянку предусмотрен с улицы Почтовая. В цокольной части здания размещены технические , подсобные, общественные помещения и автостоянка на 16 машиномест. Помещение общественного назначения имеет два входа с западной стороны здания. Подсобные помещения имеют выход на улицу с северной стороны здания и выход в подземную автостоянку через тамбур-шлюз. На первом этаже расположены квартиры и нежилые помещения. Вход в нежилые помещения обособлен от входа в жилые помещения и размещен с восточной стороны здания. На втором-шестом этажах - одно-, двух- и трехкомнатные квартиры, имеют однотипное планировочное решение. Квартиры проектируются свободной планировки без отделки (разделение на комнаты показано условно) с устройством перегородок сан.узлов. В двух и трехкомнатных квартирах предусмотрено устройство двух санузлов в каждой квартире. В однокомнатных квартирах предусмотрено устройство раздельных санузлов. Пластика фасадов здания решена с помощью эркеров, ризалитов и балконов. А так же за счет большой площади остекления части фасада.Характиристики квартир и цены
№ квартиры | Этаж | Общая площадь | Кол-во комнат | Общая стоимость | Примечание |
3 | 1 | 59,8 | 1 | 5 500 000 | |
7 | 1 | 75,8 | 2 | 5 680 000 | |
5 | 1 | 75,7 | 3 | 6 050 000 | |
33 | 5 | 88,0 | 3 | 7 210 000 | |
35 | 5 | 90,9 | 3 | 8 180 000 | |
46 | 2 | 85,0 | 3 | 6 800 000 | |
58 | 4 | 85,0 | 3 | 7 310 000 | |
64 | 5 | 85,0 | 3 | 7 850 000 | |
66 | 5 | 93,1 | 3 | 9 210 000 | |
6 | 1 | 99,6 | 4 | 6 970 000 |
Блоки видовых квартир
№ квартиры | Этаж | Общая площадь | Кол-во комнат | Общая стоимость | Примечание |
Блок 1 | 6 | 142,6 | 4 | 14 110 000 | |
Блок 2 | 6 | 165,7 | 4 | 16 400 000 | |
Блок 3 | 6 | 180,9 | 4 | 17 900 000 | |
Блок 4 | 6 | 147,3 | 4 | 14 580 000 | |
38 | 6 | 59,9 | 7 180 000 | Только с блоком |
1,588 просмотров всего, 1 просмотров сегодня